XH ベルトサイズ一覧表
呼称例
更新日:2020.03.25
| 呼称 | ピッチ周長(mm) | 歯数 | |
| 507 XH | 1289.05 | 58 | |
| 560 XH | 1422.40 | 64 | |
| 630 XH | 1600.20 | 72 | |
| 700 XH | 1778.00 | 80 | |
| 735 XH | 1866.90 | 84 | |
| 770 XH | 1955.80 | 88 | |
| 840 XH | 2133.60 | 96 | |
| 875 XH | 2222.50 | 100 | |
| 910 XH | 2311.40 | 104 | |
| 927 XH | 2355.85 | 106 | |
| 980 XH | 2489.20 | 112 | |
| 1120 XH | 2844.80 | 128 | |
| 1260 XH | 3200.40 | 144 | |
| 1400 XH | 3556.00 | 160 | |
| 1540 XH | 3911.60 | 176 | |
| 1750 XH | 4445.00 | 200 |
