8YU ベルトサイズ一覧表


呼称例

呼称例

※8YUの標準仕様は、生産を終了しました。
8mmピッチの標準仕様ベルトをご用命の際はEVベルトにてご検討ください。
GTベルト:8YUは、特殊仕様品のみ生産しております。


更新日:2021.06.29

サイズ追加

呼称ピッチ周長(mm)歯数呼称ピッチ周長(mm)歯数呼称ピッチ周長(mm)歯数
312 – 8YU312.00391000 – 8YU1000.001251616 – 8YU1616.00202
328 – 8YU328.00411008 – 8YU1008.001261640 – 8YU1640.00205
344 – 8YU344.00431016 – 8YU1016.001271656 – 8YU1656.00207
408 – 8YU408.00511032 – 8YU1032.001291680 – 8YU1680.00210
416 – 8YU416.00521040 – 8YU1040.001301688 – 8YU1688.00211
432 – 8YU432.00541056 – 8YU1056.001321696 – 8YU1696.00212
440 – 8YU440.00551064 – 8YU1064.001331720 – 8YU1720.00215
464 – 8YU464.00581072 – 8YU1072.001341728 – 8YU1728.00216
472 – 8YU472.00591080 – 8YU1080.001351736 – 8YU1736.00217
480 – 8YU480.00601088 – 8YU1088.001361752 – 8YU1752.00219
488 – 8YU488.00611096 – 8YU1096.001371760 – 8YU1760.00220
504 – 8YU504.00631112 – 8YU1112.001391768 – 8YU1768.00221
512 – 8YU512.00641120 – 8YU1120.001401776 – 8YU1776.00222
520 – 8YU520.00651128 – 8YU1128.001411784 – 8YU1784.00223
536 – 8YU536.00671136 – 8YU1136.001421800 – 8YU1800.00225
544 – 8YU544.00681144 – 8YU1144.001431808 – 8YU1808.00226
552 – 8YU552.00691152 – 8YU1152.001441816 – 8YU1816.00227
560 – 8YU560.00701160 – 8YU1160.001451824 – 8YU1824.00228
576 – 8YU576.00721168 – 8YU1168.001461856 – 8YU1856.00232
600 – 8YU600.00751176 – 8YU1176.001471864 – 8YU1864.00233
608 – 8YU608.00761184 – 8YU1184.001481872 – 8YU1872.00234
呼称ピッチ周長(mm)歯数呼称ピッチ周長(mm)歯数呼称ピッチ周長(mm)歯数
616 – 8YU616.00771192 – 8YU1192.001491888 – 8YU1888.00236
624 – 8YU624.00781200 – 8YU1200.001501896 – 8YU1896.00237
632 – 8YU632.00791208 – 8YU1208.001511904 – 8YU1904.00238
640 – 8YU640.00801216 – 8YU1216.001521912 – 8YU1912.00239
656 – 8YU656.00821224 – 8YU1224.001531928 – 8YU1928.00241
664 – 8YU664.00831232 – 8YU1232.001541944 – 8YU1944.00243
680 – 8YU680.00851240 – 8YU1240.001551952 – 8YU1952.00244
704 – 8YU704.00881248 – 8YU1248.001561976 – 8YU1976.00247
720 – 8YU720.00901256 – 8YU1256.001572000 – 8YU2000.00250
728 – 8YU728.00911264 – 8YU1264.001582056 – 8YU2056.00257
744 – 8YU744.00931272 – 8YU1272.001592072 – 8YU2072.00259
752 – 8YU752.00941280 – 8YU1280.001602120 – 8YU2120.00265
760 – 8YU760.00951288 – 8YU1288.001612136 – 8YU2136.00267
768 – 8YU768.00961296 – 8YU1296.001622160 – 8YU2160.00270
776 – 8YU776.00971304 – 8YU1304.001632240 – 8YU2240.00280
784 – 8YU784.00981312 – 8YU1312.001642248 – 8YU2248.00281
792 – 8YU792.00991320 – 8YU1320.001652264 – 8YU2264.00283
800 – 8YU800.001001328 – 8YU1328.001662280 – 8YU2280.00285
808 – 8YU808.001011336 – 8YU1336.001672296 – 8YU2296.00287
816 – 8YU816.001021344 – 8YU1344.001682304 – 8YU2304.00288
824 – 8YU824.001031352 – 8YU1352.001692328 – 8YU2328.00291
呼称ピッチ周長(mm)歯数呼称ピッチ周長(mm)歯数呼称ピッチ周長(mm)歯数
832 – 8YU832.001041360 – 8YU1360.001702368 – 8YU2368.00296
840 – 8YU840.001051376 – 8YU1376.001722400 – 8YU2400.00300
848 – 8YU848.001061384 – 8YU1384.001732456 – 8YU2456.00307
856 – 8YU856.001071392 – 8YU1392.001742600 – 8YU2600.00325
864 – 8YU864.001081400 – 8YU1400.001752712 – 8YU2712.00339
872 – 8YU872.001091408 – 8YU1408.001762768 – 8YU2768.00346
880 – 8YU880.001101416 – 8YU1416.001772800 – 8YU2800.00350
888 – 8YU888.001111424 – 8YU1424.001782944 – 8YU2944.00368
896 – 8YU896.001121432 – 8YU1432.001793144 – 8YU3144.00393
904 – 8YU904.001131440 – 8YU1440.001803200 – 8YU3200.00400
912 – 8YU912.001141448 – 8YU1448.001813440 – 8YU3440.00430
920 – 8YU920.001151456 – 8YU1456.001823600 – 8YU3600.00450
928 – 8YU928.001161464 – 8YU1464.001833848 – 8YU3848.00481
936 – 8YU936.001171480 – 8YU1480.001854400 – 8YU4400.00550
944 – 8YU944.001181496 – 8YU1496.001875008 – 8YU5008.00626
952 – 8YU952.001191520 – 8YU1520.00190
960 – 8YU960.001201544 – 8YU1544.00193
968 – 8YU968.001211568 – 8YU1568.00196
976 – 8YU976.001221576 – 8YU1576.00197
984 – 8YU984.001231600 – 8YU1600.00200
992 – 8YU992.001241608 – 8YU1608.00201