<!--
document.writeln("<TABLE BORDER=\"0\" CELLPADDING=\"0\" CELLSPACING=\"0\" WIDTH=\"170\">");
document.writeln("	<TR>");
document.writeln("		<TD BACKGROUND=\"../common/images/menu_back.gif\" CLASS=\"submenu\" HEIGHT=\"24\"><A HREF=\"../support/pdf.html\">カタログPDF</A></TD>");
document.writeln("	</TR>");
document.writeln("	<TR>");
document.writeln("		<TD BACKGROUND=\"../common/images/menu_back.gif\" CLASS=\"submenu\" HEIGHT=\"24\"><A HREF=\"../support/u_507d/u051018.lzh\">U507D測定データ受信ソフト</A></TD>");
document.writeln("	</TR>");
document.writeln("	<TR>");
document.writeln("		<TD BACKGROUND=\"../common/images/menu_back.gif\" CLASS=\"submenu\" HEIGHT=\"24\"><A HREF=\"http://inquiry.unitta.co.jp/program.html\">デザインプログラム</A></TD>");
document.writeln("	</TR>");
document.writeln("	<TR>");
document.writeln("		<TD BACKGROUND=\"../common/images/menu_back.gif\" CLASS=\"submenu\" HEIGHT=\"24\"><A HREF=\"http://inquiry.unitta.co.jp/cad-download.html\">プーリCADデータ検索</A></TD>");
document.writeln("	</TR>");
document.writeln("	<TR>");
document.writeln("		<TD BGCOLOR=\"#F7F7F7\"><IMG SRC=\"../common/images/spacer.gif\" WIDTH=\"1\" HEIGHT=\"1\" ALT=\"\"></TD>");
document.writeln("	</TR>");
document.writeln("	<TR>");
document.writeln("		<TD><IMG SRC=\"../common/images/spacer.gif\" WIDTH=\"1\" HEIGHT=\"15\" ALT=\"\"></TD>");
document.writeln("	</TR>");
document.writeln("	<TR>");
document.writeln("		<TD ALIGN=\"center\"><A HREF=\"../faq/index.html\" onMouseOver=\"MM_swapImage('faq','','../common/images/menu_faq2.gif');\" onMouseOut=\"MM_swapImgRestore();\"><IMG SRC=\"../common/images/menu_faq.gif\" WIDTH=\"145\" HEIGHT=\"30\" ALT=\"FAQ\" BORDER=\"0\" NAME=\"faq\"></A></TD>");
document.writeln("	</TR>");
document.writeln("	<TR>");
document.writeln("		<TD><IMG SRC=\"../common/images/spacer.gif\" WIDTH=\"1\" HEIGHT=\"20\" ALT=\"\"></TD>");
document.writeln("	</TR>");
document.writeln("</TABLE>");
-->
